お問い合わせ・ご予約045-834-4868
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 ~ 17:30 | ● | ● | / | ● | ● | ● | / | / |
料金はすべて「税込」表記となっています。
現金でのお支払いの他、デンタルローン、クレジットカード払い、各種キャッシュレス (PayPayなど)、銀行振込にも対応しております。
治療の内容によっては「医療費控除」が適用されることもあります。
詳しくはこちらをご参照ください。
銀歯 | 保険適用 |
---|---|
CADインレー | 保険適用 |
ダイレクトボンディング | 35,000円 |
ジルコニアインレー | 50,000円 |
ゴールドインレー | 時価 |
ジルコニア築盛 | 150,000円 |
---|---|
フルジルコニア | 120,000円 |
ゴールドクラウン | 時価 |
1歯 | 100,000円 |
---|
プラセンタ | 2,000円 |
---|---|
白玉点滴 | 5,000円 |
高濃度ビタミンC | 10,000円 |
白雪姫プラン (プラセンタ・白玉点滴・高濃度ビタミンC) | 14,000円 |
初回 | 9,800円 |
---|---|
2回~ | 19,800円 |
3回セット | 45,000円 |
オパールエッセンスGO | 19,800円 |
---|---|
片顎オフィス | 29,800円 |
全顎オフィス | 49,800円 |
1歯 | 1,000円 |
---|---|
片顎 | 5,500円 |
上下 | 10,000円 |
片顎 | 2,500,000円~ |
---|
60分 | 19,800円 |
---|---|
45分 | 14,900円 |
30分 | 9,800円 |
15分 | 4,980円 |
30分 | 保険 |
---|---|
45分 | 保険+エアフロー |
60分 | 保険+エアフロー+マッサージ |
内容 | インプラントプレミアム | プライムインプラント | 簡単インプラント |
---|---|---|---|
費用 | 600,000円 | 450,000円 | 290,000円 |
フィクスチャー | ストローマン最新製品(BLX) | ストローマンチタン | オステム |
CT | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
GBR | 無制限 ・ソケットリフト ・クレスタルアプローチ | 無制限 ・ソケットリフト ・クレスタルアプローチ | 1回あたり50,000円 |
ラテラルアプローチ | 無制限 | 1回あたり50,000円 | 1回あたり50,000円 |
保証 | ガイドデント10年保証 | ガイドデント10年保証 | 1年保証 |
インプラントガイド | インプラントガイド代込み | インプラントガイド代込み | ガイド代1歯30,000円 |
上部構造 | ジルコニアプレミアム ・ジルコニアグラデーション ・ジルコニア築盛 | ジルコニアプライム ・ジルコニアHT ・ジルコニアLT | 簡単ジルコニア ・ジルコニアホワイト(細かい色の指定はできません) |
執刀医 | 吉村院長 | 吉村院長 | 担当医はこちらで指定になります |
印象代・2次オペ代 | 込み | 込み | 込み |
検査料 | 20,000円 | |
---|---|---|
契約金 | 700,000円 | |
月々調整料 | なし(※1) | |
保定 | リベラリテーナー | 30,000円(※2) |
永久保定 | 20,000円(※2) |
検査料 | 20,000円 | |
---|---|---|
契約金 | 390,000円 | |
月々調整料 | なし(※1) | |
保定 | リベラリテーナー | 30,000円(※2) |
永久保定 | 20,000円(※2) |
※1 調整日は歯科衛生士によるクリーニングを必ず受けて頂きます。保険で3,000円程度です。
※2 モニター協力で無料キャンペーン中
自分自身や生計を一にする家族のために1年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。
病気を治療するために実際に支払ったすべての費用です。たとえば風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、寝たきり時のおむつ代などすべてを1年間分加算して申告できます。
ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。
歯科においては、金やポーセレンをつかった義歯の挿入、矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものはOK。
インプラントも対象となります。
対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)
医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
一般の給与所得者は「還付申告」(3/15以降もOK)、それ以外の人は「確定申告」。
確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。
医療費控除に関して簡潔にご説明しましたが、詳細は税務署へお問い合わせください。
計算式がいろいろ出てきて面倒な感じがしますが、やってみると意外に簡単ですよ。
当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。
ご興味がある方は下記からお問い合わせください。